Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Högsby IK Damsenior

Följ

Damsenior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Högsby IK
Fotboll
Damsenior

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kalmar Södra/Hossmo 8 7 0 1 35 9 26 21
2 Smedby/Trekanten (9-m) 8 6 0 2 26 13 13 18
3 Kalmar AIK FK 8 5 0 3 24 18 6 15
4 Runsten-Möckleby IF B (9-m) 8 4 0 4 20 18 2 12
5 Tjust IF FF B 8 4 0 4 12 28 -16 12
6 Högsby IK (9-m) 8 3 0 5 10 15 -5 9
7 Frödinge-Brantestad SK (9-m) 8 3 0 5 12 20 -8 9
8 Rosenfors IK 8 2 0 6 16 23 -7 6
9 Västerviks damfotboll IF B 8 2 0 6 14 25 -11 6
10 Lindsdals IF B 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng