Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Högsby IK Damsenior

Följ

Damsenior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Högsby IK
Fotboll
Damsenior

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Caroline Bronge 0 0 0 0 0 0
Ebba Pernius 0 0 0 0 0 0
Elin Eklund 0 0 0 0 0 0
Emma Albertsson 0 0 0 0 0 0
Fanny Bradley 0 0 0 0 0 0
Felicia Nilsson 0 0 0 0 0 0
Ida Albertsson 0 0 0 0 0 0
Johanna Enarsson 0 0 0 0 0 0
Johanna Klangh Shuker 0 0 0 0 0 0
Linnéa Robbertte 0 0 0 0 0 0
Lotta Bern 0 0 0 0 0 0
Maja Herdinius 0 0 0 0 0 0
Maya Zgircea 0 0 0 0 0 0
Moa Kvillegård 0 0 0 0 0 0
Patricia Oskarsson 0 0 0 0 0 0
Siri Schramme 0 0 0 0 0 0
Thilda Thornell 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Rebecca Hermansson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng