Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Högsby IK Damsenior

Följ

Damsenior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Högsby IK
Fotboll
Damsenior

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Frödinge-Brantestad SK (9-m) 7 6 0 1 26 10 16 18
2 Högsby IK (9-m) 7 5 2 0 27 6 21 17
3 Tjust IF FF B 7 4 1 2 17 13 4 13
4 Västerviks damfotboll IF B 7 3 2 2 19 13 6 11
5 Rosenfors IK 7 3 2 2 15 15 0 11
6 Krokstorps IF (9-m) 7 1 2 4 13 17 -4 5
7 HM IS (9-m) 7 1 0 6 13 29 -16 3
8 IFKO/RBK B (9-m) 7 0 1 6 5 32 -27 1
9 Ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gullringens GOIF (9-m) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng