Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Högsby IK Herrsenior

Följ

Herrsenior

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Färjestadens GOIF (4) 8 7 0 1 21
2 Pukebergs BK (4) 7 4 2 1 14
3 Kalmar Södra IF (4) 8 4 1 3 13
4 Hossmo BK (4) 6 3 3 0 12
5 Kalmar City BK (3) 6 4 0 2 12
6 SSG IF (4) 5 3 2 0 11
7 Lindsdals IF (P18) 4 3 1 0 10
8 Nybro IF (4) 7 3 1 3 10
9 Glömminge-Algutsrums IF (4) 5 3 1 1 10
10 IFK Berga (2) 5 3 1 1 10
11 Mörbylånga GoIF (6) 7 3 0 4 9
12 IFK Berga (P19) 6 2 2 2 8
13 Rockneby IK (6) 4 2 2 0 8
14 Runsten-Möck. IF (5) 5 2 2 1 8
15 Smedby Boll O IK (P19) 3 2 1 0 7
16 Emmaboda IS (P16) 4 2 1 1 7
17 Persnäs AIF (5) 4 2 1 1 7
18 Flygsfors/Gadd. IF (6) 3 2 1 0 7
19 Kalmar FF (P17) 3 2 1 0 7
20 Gullabo-Gullaboås (6) 4 2 1 1 7
21 Lindås-Långasjö FF (4) 7 2 1 4 7
22 Persnäs AIF (B) 2 2 0 0 6
23 Lindsdals IF (P16) 3 2 0 1 6
24 Sillhövda AIK (3) 2 2 0 0 6
25 Kalmar Södra IF (P17) 4 2 0 2 6
26 Färjestadens GoIF (P18) 2 2 0 0 6
27 Orrefors/Flerohopp (B) 3 2 0 1 6
28 Emmaboda IS (6) 3 2 0 1 6
29 Lindsdals IF (P17) 3 2 0 1 6
30 Flerohopps GoIF (6) 3 1 2 0 5
31 Lindsdals IF (3) 7 0 5 2 5
32 Trekantens IF (6) 3 1 1 1 4
33 Smedby BoIK (4) 4 1 1 2 4
34 Orrefors IF (5) 4 1 1 2 4
35 Växjö BK (4) 1 1 0 0 3
36 Kalmar FF (P19) 1 1 0 0 3
37 IFK Borgholm (B) 1 1 0 0 3
38 Mönsterås GoIF (6) 1 1 0 0 3
39 Timmernabbens IF (4) 2 1 0 1 3
40 FC Rosengård 1917 (P15) 1 1 0 0 3
41 Pukebergs BK (B) 1 1 0 0 3
42 FC Rosengård 1917 (P16) 1 1 0 0 3
43 FK Karlskrona (P16) 1 1 0 0 3
44 Tvärskog/Påryd (B) 1 1 0 0 3
45 Oskarshamns AIK 1 1 0 0 3
46 Vissefjärda/LL Komb (B) 1 1 0 0 3
47 Ljungbyholms GOIF (B) 1 1 0 0 3
48 Lenhovda IF (6) 1 1 0 0 3
49 Hovmantorp GoIF (P16) 1 1 0 0 3
50 Vissefjärda GIF (5) 1 1 0 0 3
51 AIK Atlas (4) 1 1 0 0 3
52 Västra Torsås IF (6) 1 1 0 0 3
53 Fjärdsjömåla AIF (5) 1 1 0 0 3
54 Tolgs IF (6) 1 1 0 0 3
55 FK Karlskrona (P19) 1 1 0 0 3
56 IFK Lindesberg (5) 1 1 0 0 3
57 Åby IF (4) 1 1 0 0 3
58 Högsby IK (3) 1 1 0 0 3
59 Rödeby/Nättraby P08 2 1 0 1 3
60 Bergkvara AIF (6) 2 1 0 1 3
61 Bäckebo GOIF (6) 3 1 0 2 3
62 Torsås-Norra Tång (5) 4 1 0 3 3
63 Degerhamns IF (6) 5 1 0 4 3
64 IFK Borgholm (5) 5 1 0 4 3
65 Alstermo-Älghult (5) 2 0 2 0 2
66 Ljungbyholms GoIF (6) 4 0 2 2 2
67 Kalmar AIK FK (5) 3 0 2 1 2
68 Sandsbro AIK (4) 1 0 1 0 1
69 Ruda IF (4) 1 0 1 0 1
70 Hovshaga AIF (P16) 1 0 1 0 1
71 Färjestadens GoIF (B) 1 0 1 0 1
72 Kristianopels GoIF (B) 1 0 1 0 1
73 Vimmerby IF (3) 1 0 1 0 1
74 Hovshaga AIF (3) 1 0 1 0 1
75 Räppe GOIF (P19) 1 0 1 0 1
76 FK Karlskrona (2) 1 0 1 0 1
77 FC Rosengård 1917 (P17) 2 0 1 1 1
78 Böda-Högby (5) 2 0 1 1 1
79 Myresjö-Vetlanda FK (3) 2 0 1 1 1
80 Möre BK (5) 3 0 1 2 1
81 Växjö BK (P16) 0 0 0 0 0
82 IFK Grimslöv (P18) 0 0 0 0 0
83 Oskarshamns AIK (P16) 0 0 0 0 0
84 Vederslöv-Dänn. IF (4) 0 0 0 0 0
85 Ljungby IF (4) 0 0 0 0 0
86 Oskarshamns AIK P19 0 0 0 0 0
87 Hossmo BK (B) 0 0 0 0 0
88 Kalmarpolisens IF (6) 0 0 0 0 0
89 Tvärskogs IF (5) 0 0 0 0 0
90 IF Trion (6) 0 0 0 0 0
91 Norrhults BK (6) 0 0 0 0 0
92 Pukebergs BK P18 0 0 0 0 0
93 Tingsryd United FC (5) 1 0 0 1 0
94 Ingelstads IK (5) 1 0 0 1 0
95 Hovmantorp GoIF (5) 1 0 0 1 0
96 Konga SK (6) 1 0 0 1 0
97 IF Sylvia (2) 1 0 0 1 0
98 Östers IF (P17) 1 0 0 1 0
99 Söderåkra AIK (6) 2 0 0 2 0
100 Sandsbro AIK (P17) 1 0 0 1 0
101 IF Linné (5) 1 0 0 1 0
102 Emmaboda IS (P18) 1 0 0 1 0
103 Oskarshamns AIK (P2008) 1 0 0 1 0
104 Drottningskärs IF (6) 1 0 0 1 0
105 Bergkvara AIF (B) 1 0 0 1 0
106 Alsterbro IF (6) 2 0 0 2 0
107 Oskarshamns AIK (P19) 2 0 0 2 0
108 Kalmar FF (P16) 1 0 0 1 0
109 Kristianopels GoIF (3) 2 0 0 2 0
110 Skruvs IF (6) 1 0 0 1 0
111 Timmernabbens IF (B) 1 0 0 1 0
112 Trekantens IF (B) 1 0 0 1 0
113 Högsrums FF (6) 2 0 0 2 0
114 Östers IF (U21) 1 0 0 1 0
115 Läckeby GoIF (6) 1 0 0 1 0
116 Brokinds IF (6) 1 0 0 1 0
117 Kalmar FF (P15) 1 0 0 1 0
118 Tingsryd United FC (P16) 1 0 0 1 0
119 Runsten-Möck. IF (B) 1 0 0 1 0
120 FC Rosengård 1917 (P19) 1 0 0 1 0
121 Hossmo BK (P18) 3 0 0 3 0
122 Jämjö GoIF (6) 1 0 0 1 0
123 Högsrums FF (B) 2 0 0 2 0
124 Pukebergs BK (P16) 2 0 0 2 0
125 IFK Påryd (4) 4 0 0 4 0

Match

IFK Berga (2)

0 - 1
Bergavik IP 2, Kalmar
16 mars 2024
13:00

Högsby IK (3)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
David Petersson 1 0 0 0 0 0
Derrik Stephenson 1 0 0 0 0 0
Emeka Uche 1 0 0 0 0 0
Hannes Johansson 1 0 0 0 0 0
Isak Friman 1 0 0 0 0 0
Johan Persson 1 0 0 0 0 0
Kasper Lundberg 1 0 0 0 0 0
Lucas Pettersson 1 0 0 0 0 0
Marcus Karlsson 1 0 0 0 0 0
Mergim Smakolli 1 0 0 0 0 0
Noah Jonsson 1 0 0 0 0 0
Oskar Robbertte 1 0 0 0 0 0
Rikard Nyström 1 0 0 0 0 0
Sebastian Karlsson 1 0 0 0 0 0
Seim Teklemariam 1 0 0 0 0 0
Zen Abbas 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Hugo Samuelsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Max Williamsson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng